北京~モスクワ 第3/4国際列車

第3/4国際列車-停車駅と時刻表

2007年4月18日のダイヤ改正により第3/4列車は北京~張家口南のルートが豊沙線経由に変更になりました。これにより、非常に残念なことに青龍橋駅のスイッチバックや居庸関、八達嶺の「万里の長城」を車窓に見ることは出来なくなりました。また、北京~ウランバートルを結ぶK23/24列車も同様に豊沙線経由になります。
※表中の茶文字時刻は2007年4月18日ダイヤ改正以後の時刻です。
※「レ」通過 「-」経由せず。よって時刻、停車時間無し。

第3列車
(北京→モスクワ)
  駅名 第4列車
(モスクワ→北京)
到着時刻 停車時間 発車時刻   到着時刻 停車時間 発車時間
北京時間     北京時間
    7:40
7:45
  北京 14:31
14:04
   
8:37
-
8
-
8:45
-
  南口 13:17
-
18
-
13:35
-

-
-
-

-
  居庸関 12:47
-
8
-
12:55
-
9:28
-
8
-
9:36
-
  青龍橋 12:13
-
8
-
12:21
-
9:52
-
5
-
9:57
-
  康庄 11:30
-
23
-
11:53
-
11:37
11:03
5
10
11:42
11:13
  張家口南 9:45
10:36
10
10
9:55
10:46
14:10
13:51
16
24
14:26
14:15

  大同 7:14
7:59
8
12
7:22
8:11
16:13
16:03
10
6
16:23
16:09
  集寧南 5:15
5:47
13
9
5:28
5:56
-
18:32
-
2
-
18:34
  朱日和 -
3:08
-
2
-
3:10
20:39
20:37
2:36
2:38
23:15   二連浩特 21:00 3:42
3:57
0:42
0:57
ウランバートル時間   ウランバートル時間
23:40 1:40 1:20   ザミン=ウデ 19:35 1:00 20:35
4:51 20 5:11   サイン=シャンダ 15:55 17 16:12
8:44 20 9:04   チョイル 12:15 15 12:30
13:20 30 13:50   ウラン=バートル 7:35 30 8:05
16:45 20 17:05   ズン=ハラ 4:15 30 4:45
19:15 5 19:20   ダルハン 1:53 27 2:20
20:50 1:15 22:05   スフ=バートル 22:35 1:45 0:20
モスクワ時間   モスクワ時間
到着時刻 停車時間 発車時刻   到着時刻 停車時間 発車時刻
17:38 25 18:03   ドゾルヌゥイ 16:51 3 16:54
18:14 3:47 22:01   ナウシキ 13:08 3:32 16:40
22:43 2 22:45   ジダ 12:17 1 12:18
23:32 2 23:34   グシノエ=オゼロ 11:27 1 11:28
2:15 23 2:38   ウラン=ウデ 8:03 30 8:33
7:19 2 7:21   スリュジャンカⅠ 3:12 10 3:22
9:25 19 9:44   イルクーツク 0:41 23 1:04
9:58 9 10:07   イルクーツク=ソルト 0:15 12 0:27
10:42 2 10:44   アンガルスク 23:37 2 23:39
13:45 24 14:09   ジマ 20:16 20 20:36
17:39 23 18:02   ニジニウディンスク 16:34 23 16:57
20:43 5 20:48   タイシェト 13:58 2 14:00
22:55 23 23:18   イランスカヤ 11:21 23 11:44
3:42 20 4:02   クラスノヤルスク 6:53 20 7:13
7:01 2 7:03   アチンスク 3:55 2 3:57
8:03 3 8:06   ボゴトル 2:54 3 2:57
10:07 23 10:30   マリインスク 0:42 20 1:02
12:28 2 12:30   タイガ 22:40 2 22:42
15:40 17 15:57   ノヴォシビルスク 19:22 15 19:37
19:32 23 19:55   バラビンスク 15:25 27 15:52
23:33 15 23:48   オムスク 11:20 20 11:40
3:10 12 3:22   イシム 7:46 12 7:58
6:46 20 7:06   チュメニ 3:57 20 4:17
11:30 23 11:53   スヴェルドロフスク 23:19 23 23:42
17:23 23 17:46   ペルミⅡ 17:22 23 17:45
21:14 23 21:37   バレズィノ 13:41 23 14:04
0:46 20 1:06   キーロフ 10:05 20 10:25
6:57 15 7:12   ゴーリキー=モスコフスキー 4:01 15 4:16
10:30 23 10:53   ウラジミール 0:35 23 0:58
14:28       モスクワ=ヤロスラヴリ     21:30
到着時刻 停車時間 発車時刻     到着時刻 停車時間 発車時刻

ページトップへ戻る